Météo
Chaque jour un élève relève la température dans la cour de récré. Voici les relevés :
| date | température (le matin) | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 20° | |
| 15 | 7° | |
| 16 | 20° | |
| 19 | 1° | |
| 20 | 2° | |
| 22 | 4° | |
| 23 | 3° | |
| 26 | 3° | |
| 27 | 8° | |
| 29 | 10° | |
| 30 | 8° | |
| 31 | 3° | |
| 2 | 25° | |
| 3 | 13° | |
| 5 | 19° | |
| 6 | 18° | |
| 3 | 15° | |
Publicité


